Longitud de la Varilla de Perforación:3700 4305mm
Profundidad del Pozo:3365 3975mm
Tipo:Perforación DTH, Hidráulica, Accionada por motor, Sobre orugas
>> Introducción
Compartir
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Longitud de la Varilla de Perforación:3700 4305mm
Profundidad del Pozo:3365 3975mm
Tipo:Perforación DTH, Hidráulica, Accionada por motor, Sobre orugas
>> Introducción
>>Características
>> La perforadora proporciona una buena visibilidad para el operador: el diseño equilibrado y el chasis articulado de tracción a las cuatro ruedas garantizan una conducción rápida y segura en el túnel estrecho.
>> El pistón escalonado se utiliza para el martillo perforador de alta frecuencia, y esto puede mejorar la eficiencia de transmisión de la onda de impacto y la velocidad de perforación, reducir el consumo de herramientas de perforación y mantenerlas en buenas condiciones;
>> El considerable espacio y las funciones automáticas permiten al operador concentrarse en la perforación de manera segura, rápida y precisa. Todas las piezas relevantes se mantienen bien protegidas y, al mismo tiempo, el mantenimiento es fácil.
>>Especificaciones
| >>Martillo hidráulico 18U | >>Sistema de agua | |||
| Adaptador de vástago | TR38 | Bomba de refuerzo de agua | CDL8-16 | |
| Altura sobre el centro de perforación | 89mm | Capacidad máx. de bomba de refuerzo de agua | 100 L/min | |
| Potencia de impacto | 18kW | Presión mín. de entrada de agua | 2 Bar | |
| Frecuencia de impacto | 57Hz | >>Motor | ||
| Presión hidráulica | 220bar | Motor diésel Cummins | ||
| Sistema de rotación | Rotación separada | Potencia nominal a 2300 rpm | 71 kw | |
| Velocidad de rotación | 145rpm | Par a 1500 rpm | 340 Nm | |
| Par de rotación, máx. | 1050Nm | >>Portador | ||
| Consumo de aire de lubricación a 3 bar | 5 I/s | Dirección articulada | ± 35 grados de ángulo de giro | |
| Consumo de agua | 25 L/min | Asiento fijo para traslación | ||
| Peso | 185kg | Tracción a las cuatro ruedas | ||
| >>Avances de la Serie T | Sistema de dirección asistida hidrostática | |||
| JCA | JCB | Eje delantero | Yunyu | |
| Longitud total | 5350 mm | 5915 mm | Eje trasero | Yunyu, +8 grados de oscilación |
| Longitud de la varilla de perforación | 3700 mm | 4305 mm | >>Sistema eléctrico | |
| Profundidad del pozo | 3365 mm | 3975 mm | Potencia total instalada | 125 kW |
| Peso, incl. perforadora, kg | 595 kg | 620 kg | Motores principales | 2 x 55 kW |
| Fuerza de avance | 15 kN | 15.0 kN | Voltaje | 380v (personalizado) |
| >>Brazo Telescópico | Frecuencia | 50Hz | ||
| Extensión de avance | 1250mm | >>Dimensiones y Peso | ||
| Extensión del brazo | 1250mm | Ancho | 2100mm | |
| Paralelismo | completo | Altura con cabina | 3073mm | |
| Volteo del avance | 360 grados | Altura del techo arriba/abajo | 3073/2473mm | |
| Ángulo máx. de elevación | +53 grados/-30 grados | Longitud con avances HTB | 12617mm | |
| Ángulo máx. de giro | ±35 grados | Distancia al suelo | 275mm | |
| Peso, solo brazo | 1850kg | Total | 19000kg | |
| >>Sistema de aire | ||||
| Capacidad del compresor, máx. a 7 bar 1.2 m/min Manómetro de aire | ||||
>>Envío y Proyecto
