Profundidad de Perforación:300m
Diámetro de la Varilla: 33/43
Método de Perforación: Perforadora de Núcleos Subterránea
>> Aplicación
La serie JKY de perforadoras subterráneas es una máquina de perforación de cabezal de potencia de accionamiento superior totalmente hidráulica y se utiliza para la perforación de núcleos en exploración geológica en túneles.
Compartir
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
>> Características
>> Los componentes hidráulicos (motor hidráulico, bomba hidráulica, adaptador rápido de aceite, etc.) adoptan marcas de renombre mundial, por lo que tiene un rendimiento de funcionamiento estable, una calidad de producto fiable y una larga vida útil.
>> Especificación
| Modelo | Unidad | JKY150 | JKY200 | JKY300 |
| Profundidad de perforación | m | 150 | 200 | 300 |
| Diámetro de la barra | mm | 33/43 | 33/43 | 33/43 |
| Diámetro del orificio | mm | 37-47 | 37-47 | 37-47 |
| Rango de ángulo del orificio | ° | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
| Velocidad de rotación de salida | Rpm | 500-1700 | 5001700 | 720-1800 |
| Par de salida | Nm | 72-275 | 80-280 | 90-320 |
| Carrera de avance | mm | 500 | 850 | 900 |
| Capacidad de descenso total | KN | 30 | 40 | 60 |
| Modelo de motor-Bomba de aceite | MN2-180M-4 | MN2-180M-4 | MN2-225S-4 | |
| Potencia del motor | V/Kw | 380/18.5 | 380/18.5 | 380/37 |
| Modelo de motor-Bomba de lodo | MN2-132S-4 | MN2-132S-4 | MN2-132S-4 | |
| Potencia del motor | V/Kw | 380/5.5 | 380/5.5 | 380/5.5 |
| Motor hidráulico | L6V55 | L6V55 | L6V80 | |
| Bomba hidráulica | CBF-F 50-10 | CBF-F 50-10 | CBF-F 80-10 | |
| Depósito de aceite | 80L | 80 L | 150L | |
| Modelo de bomba de lodo | DA-120 | DA-120 | BWJ-80 | |
| Caudal de la bomba de lodo | L/min | 120 | 120 | 80 |
| Presión de la bomba de lodo | Mpa | 3 | 3 | 3 |
| Peso-Mástil | Kgs | 160 | 260 | 380 |
| Dimensión-Mástil | mm | 1700*400*300 | 1600*400*300 | 1600*400*300 |
| Peso-Panel de operación | Kgs | 58 | 60 | 60 |
| Dimensión-Panel de operación | mm | 610*1050*530 | 610*1050*530 | 610*1050*530 |
| Peso-Estación de energía | Kgs | 275 | 280 | 450 |
| Dimensión-Estación de energía | mm | 1330*900*450 | 1330*900*450 | 1340*1010*560 |
>> Envío
Perforadora hidráulica subterránea JKY200 para minas de metal con múltiples ángulos
Perforadora hidráulica subterránea JKY150 para minas de metal con múltiples ángulos
Perforadora hidráulica subterránea JUD350 para fábrica de perforación de núcleos
Perforadora hidráulica subterránea JUD200 para fábrica de perforación de núcleos