Modelo: Brocas de Cruz Roscadas
Diámetro de la broca:33-80 mm
>> Aplicación
La broca de perforación de roca tipo cruz puede utilizarse bajo cualquier condición de perforación de roca, y apenas se ve afectada por el modelo del equipo de perforación o el rendimiento de la roca. Generalmente, las brocas de cincel se utilizan principalmente para roca dura, mientras que las brocas de cruz y las brocas de botones se utilizan principalmente para roca fisurada.
Compartir
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las brocas de perforación de roca tipo cruz están principalmente disponibles para la excavación en galerías de minas y barrenos en todos los trabajos de perforación, combinadas con la barra de perforación cónica. Para diferentes tipos de roca, elegimos la aleación adecuada para prolongar la vida útil de las brocas.
>> Características
>> Larga vida útil
>> Menor consumo
>> Amplia selección de brocas
>> Entrega rápida
>> Adecuado para un rango de orificios pequeños
>> Ampliamente utilizado en la industria de la extracción de piedra dimensional
>> Ampliamente utilizado en la industria minera subterránea
>> Especificación
| Diám. Broca | N.º x Botón x Diám. | Orificio de descarga | Peso | Diám. Broca | N.º x Botón x Diám. | Orificio de descarga | Peso | ||||
| mm | pulgada | Frontal | Frontal | Lateral | (KG) | mm | pulgada | Frontal | Frontal | Lateral | (KG) |
| R25 | R32 | ||||||||||
| 33 | 1 2/7 | 14x8 | 1 | 2 | 0.4 | 41 | 1 5/8 | 16x10 | 1 | 4 | 0.7 |
| 35 | 1 3/8 | 14x8 | 1 | 2 | 0.5 | 43 | 1 2/3 | 16x10 | 1 | 4 | 0.8 |
| 38 | 1 1/2 | 14x8 | 1 | 4 | 0.6 | 45 | 1 3/4 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 |
| 41 | 1 5/8 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 48 | 1 7/8 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 |
| 43 | 1 2/3 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 51 | 2 | 16x10 | 1 | 4 | 1.2 |
| 45 | 1 3/4 | 14x8 | 1 | 2 | 0.8 | 57 | 2 1/4 | 16x10 | 1 | 4 | 1.3 |
| 51 | 2 | 14x8 | 1 | 4 | 1.1 | 64 | 2 1/2 | 18x13 | 1 | 4 | 1.5 |
| R28 | R3212 | ||||||||||
| 38 | 1 1/2 | 14x8 | 1 | 2 | 0.6 | 55 | 2 1/8 | 16x10 | 1 | 2 | 0.8 |
| 41 | 1 5/8 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 60 | 2 3/8 | 16x10 | 0.9 | ||
| 43 | 1 2/3 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 65 | 2 1/2 | 16x10 | 1.0 | ||
| 45 | 1 3/4 | 14x8 | 1 | 4 | 0.9 | 70 | 2 3/4 | 16x10 | 1.1 | ||
| 51 | 2 | 14x8 | 1 | 4 | 1.1 | 75 | 3 | 16x10 | 1.3 | ||
| BR32 | 80 | 3 1/8 | 16x10 | 1.6 | |||||||
| 45 | 1 3/4 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 | ||||||
| 48 | 1 7/8 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 | ||||||
| 51 | 2 | 16x10 | 1 | 4 | 1.2 | ||||||
| 57 | 2 1/4 | 16x10 | 1 | 4 | 1.3 | ||||||
| 64 | 2 1/2 | 16x10 | 1 | 4 | 1.5 | ||||||
>> Producción y Envío

ETIQUETAS: