Diámetro del Pozo: 121 mm
Profundidad de Perforación: 2000 1600 1300 1000 m
Método de Perforación: Perforación con Cable Diamantado para Extracción de Núcleos
>> Aplicación
Compartir
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Diámetro del Pozo: 121 mm
Profundidad de Perforación: 2000 1600 1300 1000 m
Método de Perforación: Perforación con Cable Diamantado para Extracción de Núcleos
>> Aplicación
>> Características
>> Calidad Confiable
Las piezas principales y el equipo auxiliar, incluyendo el motor, motor diésel, bomba hidráulica, reductor de engranajes y algunas válvulas clave
y accesorios hidráulicos, son todos productos de marcas reconocidas.
>> Alta Eficiencia
Gran par, potente fuerza motriz, diseño racional y práctico, modo de control avanzado y una varilla de perforación de 6 metros (19.7 pies) de largo
garantizan la alta eficiencia de operación de la perforadora.
>> Protección del Medio Ambiente
El motor diésel está diseñado profesionalmente para reducir el ruido y otras contaminaciones (el ruido no puede superar los 72 db), lo que
hace que la perforadora sea adecuada para operar en áreas urbanas.
>> Ahorro de Energía
La técnica avanzada de control por sensor de carga ayuda a la perforadora a reducir su consumo de fuerza motriz y descarga de calor
al mínimo.
La JCD2000 tiene una apariencia externa excepcional, una estructura compacta, una función fiable y un sistema operativo flexible.
Todos estos factores han convertido a la perforadora en la mejor opción entre productos similares tanto en mercados nacionales como extranjeros.
>> Especificaciones
Ítem | Especificación | Datos | Ítem | Especificación | Datos |
Motor Diésel | Modelo | Cummins 6CTA (turboalimentado y refrigerado por agua de carga) | Capacidad del Cabrestante de Cable | Fuerza de Elevación (cable único) | 15 kN (3372 lbf) (tambor vacío) |
Cilindrada | 8.3L (2.19 galones US) | Diámetro del Cable de Acero | 6 mm (0.24 pulgadas) | ||
Potencia | 179kW (240HP) | Longitud del Cable de Acero | 2000 m (6560 pies) | ||
RPM Nominal (Ajuste de fábrica) | 2200rpm | Mástil | Altura del Mástil | 11.2 m (37.74 pies) | |
Capacidad de Perforación | BQ | 2000 m (6560 pies) | Ángulo de Ajuste del Mástil | 0°—90° | |
NQ | 1600 m (5248 pies) | Ángulo de Perforación | 45º de horizontal a 90º vertical hacia abajo | ||
HQ | 1300 m (4264 pies) | Carrera de Avance | 3800 mm (150 pulgadas) | ||
PQ | 1000 m (3280 pies) | Carrera de Deslizamiento | 1100 mm (43.3 pulgadas) | ||
Cabezal de Perforación | Motor de Rotación | Motor Hidráulico Doble | Tracción de Avance | 22000kg (48510 lb) | |
-variable y Reversible | Empuje de Avance | 11000kg (24255 lb) | |||
Marca: SAUER-DANFOSS | Bomba de Lodo | Tipo | Bomba de Pistón Triple Reciprocante | ||
RPM | Dos Cambios/Variación Continua 0-1100 RPM | Modelo | BW320 | ||
Relaciones | 1ª 8.776:1 | Carrera | 110mm (4.3 pulgadas) | ||
2ª 2.716:1 | Volumen de Salida | 320,230,165,118 L/min | |||
Abridor de Cabezal | Deslizamiento lateral con accionamiento hidráulico | (84.5, 61, 44, 31 galones US/min) | |||
Par Máx. | 6400 N·m (4717 lbf·ft) | Presión de Descarga | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 Mpa | ||
Diámetro del Agujero | 121 mm (4.76 pulgadas) | (580, 725, 870, 1160 psi) | |||
Capacidad Máx. de Elevación del Husillo | 220 kN (49456 lbf) | Mordaza de Pie | Alcance de Sujeción | 55.5-117.5 mm (2.18-4.63 pulgadas) | |
Potencia Máx. de Avance | 110 kN (24728 lbf) | a través de orificio Φ154mm (6.06 pulgadas) | |||
Bomba Primaria | Bomba hidráulica: | Fabricante: DANFOSS | Otros | Peso | 14000 Kg (30864 lb) |
Bomba triple de pistón axial de desplazamiento variable | 1ª Bomba: 200LPM a 32MPa | Dimensiones de Transporte (L × An × Al) | 6250×2240×2750mm | ||
Con sistema de detección de carga. | 2ª Bomba: 120LPM a 28MPa | (20.5×7.34×9.02 pies) | |||
3ª Bomba: 120 LPM a 28MPa | Modo de Transporte | Oruga de Acero | |||
Capacidad del Cabrestante Principal | Velocidad de Elevación (cable único) | 44m/min (tambor vacío) | Tanque Hidráulico | Capacidad | 420 L (111 galones US) |
Fuerza de Elevación (cable único) | 120kN (26976 lbf) | ||||
Diámetro del Cable de Acero | 22 mm (0.86 pulgadas) | ||||
Longitud del Cable de Acero | 60 m (196.85 pies) |
>> Envío
ETIQUETAS:
Perforadora de núcleos XY-44T para perforación de agujeros profundos
Máquina perforadora de núcleos XY-4T para muestras de perforación
Equipo de perforación de núcleo de diamante JXY200 para proyectos mineros
Plataforma de perforación de núcleos JXY130 para pozos de perforación y exploración censal
JCD1000 Plataforma de perforación de núcleo de diamante totalmente hidráulica
Proveedor de la plataforma de perforación de núcleo de diamante totalmente hidráulica JCD800
Perforadora hidráulica sobre orugas JCD600 para extracción de núcleos de diamante
Perforadora de núcleo de diamante para minas de exploración JCD300S