Caudal:1.92 a 31.2 m³/min
Presión:7 a 25 Bar
Tipo:Tornillo, accionado por motor, de dos etapas, sobre patín o montado sobre ruedas
>> Aplicación
Es un compresor de aire accionado por motor diésel y electricidad, el 90% de sus piezas de repuesto son importadas originalmente de Atlas Copco, por lo que los compresores de aire de tornillo portátiles liutech son de calidad europea a precio chino.
Compartir
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Controlador Atlas Copco diseñado Xc2003
Múltiples parámetros se muestran en la pantalla principal para asegurar que los clientes tengan un control total de la unidad. Los parámetros de seguridad incorporados aseguran que el compresor funcione en condiciones seguras y óptimas. Gracias a la tecnología de motor electrónico, la gama ofrece un alto nivel de automatización, un inicio con un solo botón y la operación más simple que podrías tener.
>> Características
Fiabilidad
El diseño robusto garantiza una vida útil más larga y fiabilidad.
Gran acceso para el servicio
Las grandes puertas de servicio permiten un fácil acceso a todos los consumibles, incluyendo los filtros y el separador. Ofrecemos largos intervalos entre servicios y un tiempo reducido para realizar el servicio.
Cumplimiento de la norma China III sobre contaminantes de escape de maquinaria no vial
El sistema de inyección de combustible proporciona una mayor presión de combustible, buena combustión, más potencia, pero, lo que es más importante, es más limpio para el medio ambiente.
Autonomía de combustible
Gracias a la gran capacidad del tanque de combustible, los compresores pueden funcionar durante un turno de trabajo completo sin necesidad de reabastecimiento, incluso en condiciones de carga 100% total.
Bajo nivel de ruido
Todos los componentes se encuentran dentro de un dosel de amortiguación de ruido diseñado a medida.
>> Especificación
Modelo | Caudal nominal de volumen | Presión de trabajo | Motor | Configuración de la válvula de salida |
XAHS37 | 1.92m³/min | 7 bar | Deutz.D2011L02 | 2 x 3/4” G |
XAHS107Dd | 5.6m³/min | 12bar | Deutz.BF4M2011 | 3 x 3/4” G(1×1.5“optional) |
XAS37 | 2m³/min | 7bar | Kubota D905 | 2 x 3/4” G |
XAS47Kd | 2.5m³/min | 7bar | Kubota D1105 | 2 x 3/4” G |
XAS57 Dd | 3m³/min | 7bar | Deutz.D2011L02 | 3x 3/4” G |
XAS67 | 3.7m³/min | 7bar | Deutz.F3M2011 | 2x 3/4” G |
XAS77 Dd | 4.3m³/min | 7bar | Deutz.F3M2011 | 3x 3/4” G |
XAS97 | 5.3m³/min | 7bar | Deutz.F3M2011 | 3x 3/4” G |
XAS137Dd | 7.5m³/min | 7bar | Deutz.BF4M2011 | 3x 3/4” G(1×1.5“optional) |
XAHS186 | 10.5m³/min | 12bar | Deutz.TCD2013L04 | 3x 3/4” G, 1×1.5G |
XAHS186Dd | 11.1m³/min | 7bar | Deutz.BF4M2012C | 3x 3/4” G, 1×1.5G |
XATS156Dd | 10m³/min | 10.3bar | Deutz.BF4M2012C | 3x 3/4” G, 1×1.5G |
XAVS136Dd | 8m³/min | 14bar | Deutz.BF4M2012C | 3x 3/4” G, 1×1.5G |
XAVS196Dd | 11.3m³/min | 13.8bar | Deutz. BF4M1013FC | 3x 3/4” G, 1×1.5G |
XAHS710CD | 20.6m³/min | 12bar | Caterpillar C7 T3 | 1×2” G, 2x 3/4” G, |
XAMS850CD | 24m³/min | 8.6bar | Caterpillar C7 T3 | 1×2” G, 2x 3/4” G, |
XATS800CD | 21.9m³/min | 10.3bar | Caterpillar C7 T3 | 1×2” G, 2x 3/4” G, |
XAVS650CD | 18.6m³/min | 14bar | Caterpillar C7 T3 | 1×2” G, 2x 3/4” G, |
XAXS600CD | 16.6m³/min | 17bar | Caterpillar C7 T3 | 1×2” G, 2x 3/4” G, |
XAHS950 | 26.6m³/min | 12bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2.5” G |
XAMS1150 | 31.2m³/min | 8.6bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2.5” G |
XATS1050 | 28.9m³/min | 10.3bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2.5” G |
XAVS900 | 24.4m³/min | 14bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2.5” G |
XRHS836 | 21.9m³/min | 20bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2” G |
XRS846 | 23.5m³/min | 17bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2” G |
XRVS716 | 19.7m³/min | 25bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2” G |
XRHS1096 | 30.5m³/min | 20bar | Caterpillar C13 T3 | 1×2” G |
XRHS1096 | 27.7m³/min | 25bar | Caterpillar C13 T3 | 1×2” G |
>> Proyecto
ETIQUETAS: